Namkaran Sanskar Muhurath 2025 (Name Muhurda 2025): Namkaran Sub Muhurath 2025 Child Name Muhurath 2025


Names that good time 2025
Namkaran Muhurath 2025 (Name Muhurda 2025): The naming rituals are considered the fifth rituals of the young child’s life in Hinduism. This ritual is arranged on the tenth day of birth or around it, in which the child is named by performing a yajna. On this day, Panditji recommends the child’s date, time, galaxy and zodiac, and the tradition of having a name with the same letter. The basic purpose of the naming ceremony is to give the child a permanent identity in life and promote positive qualities in his personality. Get to know when the good time of the naming ceremony will be in 2025.
Muhurta 2025
1 January 2025, Wednesday: 06:35 AM to 3 January 2025, 10:21 pm
5 January 2025, Sunday: 08:18 From the afternoon to 7 January 2025, from 06:37 am
8 January 2025, Wednesday: 06:37 AM to 8 January 2025, from 04:29
10 January 2025, Friday: 01:45 PM to 11 January 2025, 06:38 In the morning
12 January 2025, Sunday: 06:38 AM to 12 January 2025, 11:24 AM
15 January 2025, Wednesday: 06:38 AM to 15 January 2025, 10:28 am
19 January 2025, Sunday: From 05:30 pm to 20 January 2025, from 08:30 pm
24 January 2025, Friday: 05:08 AM to 25 January 2025, from 06:39 am
29 January 2025, Wednesday: 06:39 AM to 31 January 2025, 05:50 AM
February name Muhurta 2025
2 February 2025, Sunday: 06:38 AM to 4 February 2025, 06:38
6 February 2025, Thursday: 07:29 From the afternoon to 8th February 8 2025, from 06:37 am
10 February 2025, Monday: 06:00 pm to 11 February 2025, 06:36
16 February 2025, Sunday: 06:34 AM to 17 February 2025, 04:31 AM
20 February 2025, Thursday: 01:30 pm to 21 February 2025, 03:53
24 February 2025, Monday: 06:59 to 25 February 2025, from 06:30 am
26 February 2025, Wednesday: 06:29 AM to 27 February 2025, 03:43 In the afternoon,
March name Muhurta 2025
2 March 2025, Sunday: 06:27 AM to 4 March 2025, 04:29 In the morning
6 March 2025, Thursday: 01:08 AM first 7 March 2025, 11:32 pm
9 March 2025, Sunday: From 11:55 pm to 11 March 2025, 12:51 pm
16 March 2025, Sunday: 06:19 AM to 16 March 2025, 11:45 in the morning
19 March 2025, Wednesday: From 08:50 pm to 20 March 2025, 11:31 pm
24 March 2025, Monday: 04:18 AM to 25 March 2025, from 06:13 am
26 March 2025, Wednesday: 06:12 AM to 27 March 2025, 02:29
28 March 2025, Friday: From 10:09 to 29 March 2025, from 06:10 am
30 March 2025, Sunday: 06:09 AM to 31 March 2025, 01:45 pm
April Naming Muhurta 2025
2 April 2025, Wednesday: 08:49 AM to 4 April 2025, 05:51 In the morning
6 April 2025, Sunday: 06:05 AM to 7 April 2025, from 06:24 am
11 April 2025, Friday: 03:10 pm to 12 April 2025, 06:01
16 April 2025, Wednesday: 05:59 AM to 17 April 2025, from 05:55 am
20 April 2025, Sunday: 11:48 am to 22 April 2025, 05:55
23 April 2025, Wednesday: 05:55 AM to 23 April 2025, 12:07
25 April 2025, Friday: 08:53 AM to 26 April 2025, 05:53 In the morning
27 April 2025, Sunday, 05:53 AM to 28 April 2025, 12:38
30 April 2025, Wednesday: 05:52 AM to 1 May 2025, from 02:20 pm
Muhurta may be named 2025
4 May 2025, Sunday: 05:50 am to 4 May 2025, 12:53 pm
8 May 2025, Thursday: 09:06 The afternoon 10 May 2025, 12:09
14 May 2025, Wednesday: 05:47 AM to 14 May 2025, 11:47
18 May 2025, Sunday: 05:46 AM to 20 May 2025, from 05:45 am
22 May 2025, Thursday: 05:47 to 24 May 2025, 05:45
25 May 2025, Sunday: From 05:45 am to 25 May 2025, 11:12 am
27 May 2025, Tuesday: 05:32 AM to 27 May 2025, 05:45 AM
28 May 2025, Wednesday: 05:45 to 29 May 2025, 12:29
30 May 2025, Friday: 09:29 From the afternoon 31 May 2025, 05:45
June naming Muhurta 2025
5 June 2025, Thursday: 03:35 AM to 6 June 2025, from 06:33 am
9 June 2025, Monday: 03:31 From the afternoon to 10 June 2025, from 05:45 am
13 June 2025, Friday: From 11:20 pm to 14 June 2025, 05:46
15 June 2025, Sunday: 05:46 AM to 17 June 2025, from 01:13
19 June 2025, Thursday: From 12:23 pm to 21 June 2025, from 05:47 am
23 June 2025, Monday: 03:16 From the afternoon 24 June 2025, 05:48
25 June 2025, Wednesday: 05:48 AM to 25 June 2025, 10:40 am
27 June 2025, Friday: 07:21 AM to 28 June 2025, 05:49 AM
Muhurda 2025 named July
2 July 2025, Wednesday: 11:07 AM to 3 July 2025, 01:50 PM
6 July 2025, Sunday: From 10:41 pm to 8 July 2025, from 01:11
11 July 2025, Friday: 05:56 AM to 12 July 2025, from 05:53 am
13 July 2025, Sunday: 05:53 AM to 14 July 2025, from 06:49 am
16 July 2025, Wednesday: 05:54 AM to 19 July 2025, from 02:14 pm
20 July 2025, Sunday: 10:53 pm to 22 July 2025, 05:55
25 July 2025, Friday: From 12:00 pm to 25 July 2025, noon 04:00 pm
30 July 2025, Wednesday: 05:57 AM to 30 July 2025, 09:53 pm
August Name Muhurta 2025
3 August 2025, Sunday: 06:35 AM to 4 August 2025, 09:12 In the morning
7 August 2025, Thursday: 02:01 pm 9 August 2025, 05:59
10 August 2025, Sunday: 05:59 AM to 10 August 2025, 01:52 pm
13 August 2025, Wednesday: 05:59 AM to 15 August 2025, 07:36
17 August 2025, Sunday: 06:00 am to 19 August 2025, 02:06
22 August 2025, Friday: 12:00 pm to 22 August 2025, 12:08 pm
26 August 2025, Tuesday: 03:49 In the afternoon 26 August 2025, 06:01
27 August 2025, Wednesday: 06:01 AM to 27 August 2025, 06:04 AM
31 August 2025, Sunday: 06:01 AM to 31 August 2025, 05:27
September Name Muhurta 2025
3 September 2025, Wednesday: From 11:08 to 6 September 2025, from 06:01 am
8 September 2025, Monday: 08:02 PM to 9 September 2025, from 06:01 am
10 September 2025, Wednesday: 06:01 AM to 11 September 2025, 01:58
14 September 2025, Sunday: 06:01 AM to 15 September 2025, 07:31 In the morning
17 September 2025, Wednesday: 06:26 AM to 18 September 2025, 06:26
22 September 2025, Monday: 11:24 AM to 23 September 2025, 06:01 AM
26 September 2025, Friday: 10:09 to 27 September 2025, 06:01 In the morning
October Name Muhurta 2025
1 October 2025, Wednesday: 08:06 AM to 4 October 2025, from 06:01 am
6 October 2025, Monday: 06:16 AM to 7 October 2025, from 06:01 am
8 October 2025, Wednesday: 06:02 AM to 8 October 2025, 10:44 pm
10 October 2025, Friday: 05:31 From the afternoon 11 October 2025, 06:02 In the morning
12 October 2025, Sunday: 06:02 AM to 12 October 2025, from 01:36
15 October 2025, Wednesday: 06:02 AM to 15 October 2025, 12:00 pm
19 October 2025, Sunday: 05:49 to 20 October 2025, 08:16
24 October 2025, Friday: 04:51 AM to 25 October 2025, from 06:04 am
29 October 2025, Wednesday: 06:05 AM to 31 October 2025, 06:51
Muhurta 2025
2 November 2025, Sunday: 05:03 pm 4 November 2025, 06:07
5 November 2025, Wednesday: 06:07 AM to 5 November 2025, from 09:40 am
7 November 2025, Friday: 03:27 AM to 8 November 2025, 06:08 AM
10 November 2025, Monday: 06:48 From the afternoon 11 November 2025, 06:09
16 November 2025, Sunday: 06:11 AM to 17 November 2025, 02:11 In the afternoon
20 November 2025, Thursday: 10:58 am to 21 November 2025, 01:55
24 November 2025, Monday: 09:53 From the afternoon to 25 November 2025, from 06:16 am
26 November 2025, Wednesday: 06:16 AM to 28 November 2025, 02:32 pm
30 November 2025, Sunday: 06:18 AM to 2 December 2025, from 06:19 am
Muhurta 2025 to name December
4 December 2025, Thursday: From 02:54 to 6 December 2025, from 06:21 am
8 December 2025, Monday: 04:11 AM to 9 December 2025, from 02:52
13 December 2025, Saturday: 05:50 am to 13 December 2025, from 06:25 am
14 December 2025, Sunday: 06:26 AM to 14 December 2025, 08:18
17 December 2025, Wednesday: 05:11 From the afternoon 18 December 2025, 08:06
22 December 2025, Monday: 03:36 pm to 23 December 2025, Kant at 06:30 am
24 December 2025, Wednesday: 06:31 AM to 25 December 2025, 08:18
28 December 2025, Sunday: 06:33 AM to 30 December 2025, from 06:04 am
Country and the world’s latest news (There is no message) Read more in Hindi, all the big messages Times now Navbarath Live TV But. Spirituality (Spiritual messages) Updates and elections (Elections) The Times is now related to the latest news.